Aile Yardımı Ödeneği

Aile Yardımı Ödeneği (Eş İçin Yapılan Ödeme)
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
 (Eş İçin Yapılan Ödeme)
Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge  Tutar (TL/YTL)
1 Ekim 1978     500
1 Mart 1979     500
1 Mart 1980     500
1 Mart 1981     500
1 Mart 1982     600
1 Ocak 1983     720
1 Mart 1984     900
1 Temmuz 1984 41 25 1.025
1 Ocak 1985 46 25 1.150
1 Temmuz 1985 49 25 1.225
 01 ocak 1986 56 25 1.400
1 Temmuz 1986 62 25 1.550
1 Ocak 1987 66 25 1.650
1 Temmuz 1987 70 25 1.750
1 Ocak 1988 84 25 2.100
1 Temmuz 1988 100 25 2.500
1 Ocak 1989 128 25 3.200
1 Temmuz 1989 205 25 5.125
15 Temmuz 1989 205 250 51.250
1 Ocak 1990 255 250 63.750
1 Temmuz 1990 320 250 80.000
1 Ocak 1991 352 250 88.000
1 Temmuz 1991 470 250 117.500
15 Temmuz 1991 470 300 141.000
1 Ocak 1992 523 300 156.900
1 Temmuz 1992 651 300 195.300
1 Ocak 1993 740 300 222.000
1 Temmuz 1993 835 300 250.500
1 Ekim 1993 940 300 282.000
1 Ocak 1994 980 300 294.000
1 Nisan 1994 1.100 300 330.000
1 Ocak 1995 1.140 300 342.000
1 Nisan 1995 1.225 300 367.500
15 Kasım 1995 1.695 300 508.500
1 Ocak 1996 1.695 300 508.500
1 Temmuz 1996 2.550 300 765.000
1 Ocak 1997 3.315 700 2.320.500
1 Temmuz 1997 4.475 700 3.132.500
1 Ocak 1998 5.820 700 4.074.000
1 Temmuz 1998 7.030 700 4.921.000
1 Ekim 1998 7.750 700 5.425.000
1 Ocak 1999 9.975 700 6.982.500
1 Temmuz 1999 12.000 700 8.400.000
1 Ocak 2000 13.810 700 9.667.000
15 Haziran 2000 14.310 700 10.017.000
1 Temmuz 2000 15.760 700 11.032.000
15 Aralık 2000 16.580 700 11.606.000
1 Ocak 2001 18.240 700 12.768.000
15 Nisan 2001 18.700 700 13.090.000
15 Mayıs 2001 20.600 700 14.420.000
15 Haziran 2001 21.650 700 15.155.000
1 Temmuz 2001 22.750 700 15.925.000
15 Eylül 2001 23.550 700 16.485.000
15 Ekim 2001 24.920 700 17.444.000
15 Kasım 2001 26.420 700 18.494.000
15 Aralık 2001 27.530 700 19.271.000
1 Ocak 2002 30.300 700 21.210.000
15 Mayıs 2002 31.060 700 21.742.000
1 Temmuz 2002 32.650 700 22.855.000
1 Ocak 2003 34.300 700 24.010.000
15 Ocak 2003 34.300 1.000 34.300.000
1 Temmuz 2003 34.300 1.250 42.875.000
1 Ocak 2004 36.420 1.250 45.525.000
1 Temmuz 2004 38.610 1.250 48.262.500
1 Ocak 2005 0,0401 1.250 50,13
1 Temmuz 2005 0,0416 1.250 52,00
1 Ocak 2006 0,04265 1.250 53,31
15 Ocak 2006 0,04265 1.500 63,98
1 Temmuz 2006 0,044745 1.500 67,12
1 Ocak 2007 0,046985 1.500 70,48
1 Temmuz 2007 0,04835 1.500 72,53
1 Ocak 2008 0,049486 1.500 74,23
1 Temmuz 2008 0,051448 1.500 77,17
1 Ocak 2009 0,053505 1.500 80,26
1 Temmuz 2009 0,055920 1.500 83,88
1 Ocak 2010 0,057383 1.500 86,07
1 Temmuz 2010 0,059445 1.500 89,17
1 Ocak 2011 0,061954 1.823 112,94
1 Temmuz 2011 0,064460 2.134 137,56
1 Ocak 2012 0,066187 2.134 141,24
1 Ocak 2012 0,068835 2.134 146,89
1 Temmuz 2012 0,071589 2.134 152,77
1 Ocak 2013 0,073837 2.134 157,57
1 Temmuz 2013 0,076791 2.134 163,87
1 Ocak 2014 0,076998 2.134 164,31
1 Ocak 2015 0,079308 2.134 169,24
1 Temmuz 2015 0,083084 2.134 177,30
1 Ocak 2016 0,088817 2.134 189,54
1 Temmuz 2016 0,093259 2.134 199,01
1 Ocak 2017 0,096058 2.134 204,99
1 Temmuz 2017 0,102706 2.134 219,17
1 Ocak 2018 0,108550 2.134 231,65
1 Temmuz 2018 0,117940 2.134 251,68
1 Ocak 2019 0,130597 2.134 278,69
1 Temmuz 2019 0,138459 2.134 295,47
1 Ocak 2020 0,146061 2.273 332,00
1 Temmuz 2020 0,154461 2.273 351,09
1 Ocak 2021 0,165786 2.273 376,83
1 Temmuz 2021 0,179797 2.273 408,68
1 Ocak 2022 0,235445 2.273 535,17
1 Temmuz 2022 0,333603 2.273 758,28
1 Ocak 2023 0,433684 2.273 985,76
1 Temmuz 2023 0,509796 2.273 1158,76
1 Ocak 2024 0,760871 2.273 1.729,46
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
(Bir Çocuk için Yapılan Ödeme)
GEÇERLİLİK TARİHİ AYLIK KATSAYI GÖSTERGE MİKTAR (TL/YTL)
      İlkokul Orta-Lise Yüksek Okul Diğer
1 Mart 1971     10 10 10 10
1 Mart 1972     10 10 10 10
1 Mart 1973     10 10 10 10
1 Mart 1974     25 25 25 25
1 Mart 1975     50 50 50 50
1 Mart 1976     50 50 50 50
1 Mart 1977     50 50 50 50
1 Mart 1978     50 50 50 50
1 Ekim 1978     100 200 400 100
1 Mart 1979     100 200 400 100
1 Mart 1980     100 200 400 100
1 Mart 1981     100 200 400 100
1 Mart 1982     200 400 600 100
1 Ocak 1983     240 480 720 120
1 Ocak 1984     300 600 900 150
1 Temmuz 1984 41 25 1.025
1 Ocak 1985 46 25 1.150
1 Temmuz 1985 49 25 1.225
1 Ocak 1986 56 25 1.400
1 Temmuz 1986 62 25 1.550
1 Ocak 1987 66 25 1.650
1 Temmuz 1987 70 25 1.750
1 Ocak 1988 84 25 2.100
1 Temmuz 1988 100 25 2.500
1 Ocak 1989 128 25 3.200
1 Temmuz 1989 205 25 5.125
15 Temmuz 1989 205 50 10.250
1 Ocak 1990 255 50 12.750
1 Temmuz 1990 320 50 16.000
1 Ocak 1991 352 50 17.600
1 Temmuz 1991 470 50 23.500
1 Ocak 1992 523 50 26.150
1 Temmuz 1992 651 50 32.550
1 Ocak 1993 740 50 37.000
1 Temmuz 1993 835 50 41.750
1 Ekim 1993 940 50 47.000
1 Ocak 1994 980 50 49.000
1 Nisan 1994 1.100 50 55.000
1 Ocak 1995 1.140 50 57.000
1 Nisan 1995 1.225 50 61.250
15 Kasım 1995 1.695 50 84.750
1 Ocak 1996 1.695 50 84.750
1 Temmuz 1996 2.550 50 127.500
1 Ocak 1997 3.315 50 165.750
1 Temmuz 1997 4.475 50 223.750
1 Ocak 1998 5.820 50 291.000
1 Temmuz 1998 7.030 50 351.500
1 Ekim 1998 7.750 50 387.500
1 Ocak 1999 9.975 50 498.750
1 Temmuz 1999 12.000 50 600.000
1 Ocak 2000 13.810 50 690.500
15 Haziran 2000 14.310 50 715.500
15 Temmuz 2000 15.760 50 788.000
15 Aralık 2000 16.580 50 829.000
1 Ocak 2001 18.240 50 912.000
15 Nisan 2001 18.700 50 935.000
15 Mayıs 2001 20.600 50 1.030.000
15 Haziran 2001 21.650 50 1.082.500
1 Temmuz 2001 22.750 50 1.137.500
15 Eylül 2001 23.550 50 1.177.500
15 Ekim 2001 24.920 50 1.246.000
15 Kasım 2001 26.420 50 1.321.000
15 Aralık 2001 27.530 50 1.376.500
1 Ocak 2002 30.300 50 1.515.000
15 Mayıs 2002 31.060 50 1.553.000
1 Temmuz 2002 32.650 50 1.632.500
1 Ocak 2003 34.300 50 1.715.000
15 Ocak 2003 34.300 100 3.430.000
1 Temmuz 2003 34.300 250 8.575.000
1 Ocak 2004 36.420 250 9.105.000
1 Temmuz 2004 38.610 250 9.652.500
1 Ocak 2005 0,04010 250 10,03
1 Temmuz 2005 0,04160 250 10,40
1 Ocak 2006 0,042650 250 10,66
1 Temmuz 2006 0,044745 250 11,19
1 Ocak 2007 0,046985 250 11,75
1 Temmuz 2007 0,04835 250 12,09
1 Ocak 2008 0,049486 250 12,37
1 Temmuz 2008 0,051448 250 12,86
1 Ocak 2009 0,053505 250 13,38
1 Temmuz 2009 0,055920 250 13,98
1 Ocak 2010 0,057383 250 14,35
1 Temmuz 2010 0,059445 250 14,86
1 Ocak 2011 0,061954 250 15,49
1 Temmuz 2011 0,064460 250 16,12
1 Ocak 2012 0,066187 250 16,55
1 Ocak 2012 0,068835 250 17,21
1 Temmuz 2012 0,071589 250 17,90
1 Ocak 2013 0,073837 250 18,46
1 Temmuz 2013 0,076791 250 19,20
1 Ocak 2014 0,076998 250 19,25
1 Ocak 2015 0,079308 250 19,83
1 Temmuz 2015 0,083084 250 20,77
1 Ocak 2016 0,088817 250 22,20
1 Temmuz 2016 0,093259 250 23,31
1 Ocak 2017 0,096058 250 24,01
1 Temmuz 2017 0,102706 250 25,68
1 Ocak 2018 0,108550 250 27,14
1 Temmuz 2018 0,117940 250 29,49
1 Ocak 2019 0,130597 250 32,65
1 Temmuz 2019 0,138459 250 34,61
1 Ocak 2020 0,146061 250 36,52
1 Temmuz 2020 0,154461 250 38,62
1 Ocak 2021 0,165786 250 41,45
1 Temmuz 2021 0,179797 250 44,95
1 Ocak 2022 0,235445 250 58,86
1 Temmuz 2022 0,333603 250 83,40
1 Ocak 2023 0,433684 250 108,42
1 Temmuz 2023 0,509796 250 127,45
1 Ocak 2024 0,760871 250 190,22
Not: Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2005 tarihinden itibaren (0-6) yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı ödenmektedir.

 

  • Yayınlanan
    5 Tem 2018
  • Sayfa görüntüleme sayısı
    3,391
Geri
Üst Alt