Asgari Ücret

Asgari Ücret Yıllara Göre
YILLAR İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRET (16 Yaşını Dolduran ve Bekarlar İçin)


TL / YTL
Yıllar Brüt Net
1 Ocak 1975 1,200 849
1 Haziran 1976 1,800 1,222
1 Ocak 1978 3,300 2,102
1 Mayıs 1979 5,400 3,259
1 Mayıs 1981 10,000 7,378
1 Ocak 1982 10,000 7,405
1 Ocak 1983 16,200 10,958
1 Nisan 1984 24,525 16,421
1 Ekim 1985 41,400 28,000
1 Ocak 1986 41,400 28,038
1 Temmuz 1987 74,250 49,095
1 Ocak 1988 74,250 50,595
1 Temmuz 1998 126,000 81,876
1 Ocak 1989 126,000 82,431
1 Ağustos 1989 225,000 141,975
1 Ocak 1990 225,000 146,475
1 Ağustos 1990 414,000 261,954
1 Ocak 1991 414,000 266,454
1 Ağustos 1991 801,000 502,911
1 Ocak 1992 801,000 511,911
1 Ağustos 1992 1,449,000 907,839
1 Ocak 1993 1,449,000 922,839
1 Ağustos 1993 2,497,500 1,563,473
1 Ocak 1994 2,497,500 1,713,435
1 Haziran 1994 2,497,500 1,711,437
1 Eylül 1994 4,173,750 2,759,429
1 Ocak 1995 4,173,750 2,834,429
1 Eylül 1995 8,460,000 5,514,192
1 Ocak 1996 8,460,000 5,739,193
1 Ağustos 1996 17,010,000 11,084,652
1 Ocak 1997 17,010,000 11,422,152
1 Ağustos 1997 35,437,500 22,943,025
1 Ocak 1998 35,437,500 24,518,025
1 Temmuz 1998 35,437,500 25,533,900
1 Ağustos 1998 47,839,500 33,808,514
1 Ocak 1999 78,075,000 57,620,790
1 Temmuz 1999 93,600,000 68,631,120
1 Eylül 1999 93,600,000 68,518,800
1 Ocak 2000 109,800,000 80,550,900
1 Temmuz 2000 118,800,000 86,922,900
1 Ocak 2001 139,950,000 102,369,600
1 Temmuz 2001 146,947,500 107,323,830
1 Ağustos 2001 167,940,000 122,186,520
1 Ocak 2002 222,000,750 163,563,537
1 Temmuz 2002 250,875,000 184,251,938
1 Ocak 2003 306,000,000 225,999,000
1 Ocak 2004 423,000,000 303,079,500
1 Temmuz 2004 444,150,000 318,233,475
1 Ocak 2005 488.70 350.15
1 Ocak 2006 531.00 380.46
1 Ocak 2007 562.50 403.02
1 Temmuz 2007 585.00 419.15
1 Ocak 2008 608.40 481.55
1 Temmuz 2008 638.70 503.26
1 Ocak 2009 666.00 527.13
1 Temmuz 2009 693.00 546.48
1 Ocak 2010 729.00 576.57
1 Temmuz 2010 760.50 599.12
1 Ocak 2011 796.50 629.95
1 Temmuz 2011 837.00 658.95
1 Ocak 2012 886.50 701.13
1 Temmuz 2012 940.50 739.79
1 Ocak 2013 978.60 773.01
1 Temmuz 2013 1,021.50 803.68
1 Ocak 2014 1,071.00 846.00
1 Temmuz 2014 1,134.00 891.03
1 Ocak 2015 1,201.50 949.07
1 Temmuz 2015 1,273.50 1,000.54
1 Ocak 2016 1,647.00 1,300.99
1 Ocak 2017 1,777.50 1,404.06
1 Ocak 2018 2,029.50 1,603.12
1 Temmuz 2018 2,029.50 1,603.12
1 Ocak 2019 2,558.40 2,020.00
1 Ocak 2020 2,943,00 2,324,70
1 Ocak 2021 3.577,50 2.825,90
1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 5004,00 4253,40
1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 6471,00 5500,35
1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 10.008,00 8.506,80
1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 13.414,50 11.402,32
1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 20,002.50 17.002,12
  • Yayınlanan
    5 Temmuz 2018
  • Sayfa görüntüleme sayısı
    3,291
Geri
Üst Alt